| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Itas Trentino | 32 | 13 |
| Sir Safety Perugia | 32 | 13 |
| Rana Verona | 31 | 13 |
| Valsa Modena | 28 | 13 |
| Lube Civitanova | 25 | 13 |
| Allianz Milano | 23 | 13 |
| Gas Sales Piacenza | 23 | 13 |
| Mint Monza | 12 | 13 |
| Sonepar Padova | 11 | 13 |
| San Bernardo Cuneo | 9 | 13 |
| Cisterna Volley | 6 | 13 |
| Yuasa Grottazzolina | 2 | 13 |
Coach| Sessione regolare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 10/10/2021 | Andata | 1-3 | Coa.- | - | - | - | | n. 2 10/17/2021 Andata | 2-3 | Coa.- | - | - | - | | n. 3 10/20/2021 Andata | 3-1 | Coa.- | - | - | - | | n. 4 10/24/2021 Andata | 3-0 | Coa.- | - | - | - | | n. 5 10/31/2021 Andata | 1-3 | Coa.- | - | - | - | | n. 6 11/07/2021 Andata | 3-2 | Coa.- | - | - | - | | n. 7 11/14/2021 Andata | 0-3 | Coa.- | - | - | - | | n. 8 11/21/2021 Andata | 3-0 | Coa.- | - | - | - | | n. 9 11/28/2021 Andata | 0-3 | Coa.- | - | - | - | | n. 10 12/05/2021 Andata | 2-3 | Coa.- | - | - | - | | n. 11 12/12/2021 Andata | 3-0 | Coa.- | - | - | - | | n. 12 12/19/2021 Andata | 3-0 | Coa.- | - | - | - | | n. 13 12/26/2021 Andata | 3-0 | Coa.- | - | - | - | | n. 14 01/09/2022 Ritorno | 3-0 | Coa.- | - | - | - | | n. 15 01/16/2022 Ritorno | 3-2 | Coa.- | - | - | - | | n. 16 01/23/2022 Ritorno | 1-3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Coach