| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Itas Trentino | 32 | 13 |
| Sir Safety Perugia | 32 | 13 |
| Rana Verona | 31 | 13 |
| Valsa Modena | 28 | 13 |
| Lube Civitanova | 25 | 13 |
| Allianz Milano | 23 | 13 |
| Gas Sales Piacenza | 23 | 13 |
| Mint Monza | 12 | 13 |
| Sonepar Padova | 11 | 13 |
| San Bernardo Cuneo | 9 | 13 |
| Cisterna Volley | 6 | 13 |
| Yuasa Grottazzolina | 2 | 13 |
BlockerGeburtsdatum:1998Grösse:193Rückennummer:9Staat:Stati Uniti| Sessione regolare | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieltag | Spiel | Ergebnis | Position | p | a | m | b | Anmerkungen | |||||||||||||
n. 22 06.03.2022 | Ritorno | 2-3 | Sta.13 | 8 | 4 | 1 | | 13 | 8 | 4 | 1 | - | | ||||||||
=Blocker