| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Itas Trentino | 32 | 13 |
| Sir Safety Perugia | 32 | 13 |
| Rana Verona | 31 | 13 |
| Valsa Modena | 28 | 13 |
| Lube Civitanova | 25 | 13 |
| Allianz Milano | 23 | 13 |
| Gas Sales Piacenza | 23 | 13 |
| Mint Monza | 12 | 13 |
| Sonepar Padova | 11 | 13 |
| San Bernardo Cuneo | 9 | 13 |
| Cisterna Volley | 6 | 13 |
| Yuasa Grottazzolina | 2 | 13 |
SpikerDate of Birth:2004Height:188Number:4| Girone C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round | Match | Result | Position | p | a | m | b | Note | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 2 10/23/2021 | Andata | 3-0 | Sub.1 | 1 | 0 | 0 | | n. 3 10/30/2021 Andata | 0-3 | Sub.2 | 2 | 0 | 0 | | n. 4 11/06/2021 Andata | 3-0 | Sub.8 | 5 | 3 | 0 | | n. 5 11/13/2021 Andata | 0-3 | Sub.3 | 2 | 0 | 1 | | n. 7 11/27/2021 Andata | 3-0 | Sub.0 | - | - | - | | n. 8 12/04/2021 Andata | 3-0 | | |||||||||||||||||||||
=Spiker