| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 52 | 20 |
| Rana Verona | 48 | 20 |
| Itas Trentino | 44 | 20 |
| Valsa Modena | 41 | 20 |
| Gas Sales Piacenza | 40 | 20 |
| Lube Civitanova | 35 | 20 |
| Allianz Milano | 29 | 20 |
| Mint Monza | 22 | 20 |
| Sonepar Padova | 15 | 20 |
| Cisterna Volley | 14 | 20 |
| San Bernardo Cuneo | 14 | 20 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 20 |
SchiacciatoreAnno di nascita:2002Altezza:180Numero maglia:5| Girone B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | |||||||
n. 1 11.10.2025 | Andata | 3-2 | Tit.7 | 5 | 2 | 0 | | n. 2 18.10.2025 Andata | 0-3 | | |||||
=Opposto ;
=Schiacciatore| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Lagaris | 31 | 11 |
| Acme Tridentum | 23 | 10 |
| Innova Tione | 21 | 11 |
| Ssv Bozen | 21 | 11 |
| Armanini C9 | 18 | 10 |
| Itas Trentino | 14 | 11 |
| Anaune | 10 | 10 |
| Sts Bolzano | 4 | 11 |
| Argentario Calisio | 2 | 11 |