| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Sir Safety Perugia | 52 | 20 |
| Rana Verona | 48 | 20 |
| Itas Trentino | 44 | 20 |
| Valsa Modena | 41 | 20 |
| Gas Sales Piacenza | 40 | 20 |
| Lube Civitanova | 35 | 20 |
| Allianz Milano | 29 | 20 |
| Mint Monza | 22 | 20 |
| Sonepar Padova | 15 | 20 |
| Cisterna Volley | 14 | 20 |
| San Bernardo Cuneo | 14 | 20 |
| Yuasa Grottazzolina | 6 | 20 |
SchiacciatoreAnno di nascita:1999Altezza:180Numero maglia:1Nazione:Italia| Pool promozione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n. 1 01.02.2026 | Andata | 3-1 | Tit.15 | 10 | 4 | 1 | | n. 2 08.02.2026 Andata | 2-3 | Tit.7 | 6 | 1 | 9 | | n. 3 15.02.2026 Andata | 3-1 | Tit.10 | 9 | 1 | 0 | | Girone A | Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | p | a | m | b | Note | n. 3 19.10.2025 Andata | 3-0 | Tit.10 | 6 | 0 | 4 | | n. 4 26.10.2025 Andata | 0-3 | Tit.13 | 11 | 1 | 1 | | n. 6 05.11.2025 Andata | 2-3 | Tit.9 | 6 | 1 | 2 | | n. 7 09.11.2025 Andata | 1-3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=Schiacciatore ;
=Libero| Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Lagaris | 31 | 11 |
| Acme Tridentum | 23 | 10 |
| Innova Tione | 21 | 11 |
| Ssv Bozen | 21 | 11 |
| Armanini C9 | 18 | 10 |
| Itas Trentino | 14 | 11 |
| Anaune | 10 | 10 |
| Sts Bolzano | 4 | 11 |
| Argentario Calisio | 2 | 11 |