Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 3. 3ª andata (09.12.2017) 
▶ 1 - 3
 25-18  12-25  11-25  18-25 
1 - 3
 20-25  9-25  25-20  21-25 
3 - 1
 25-13  16-25  25-11  25-14 
3 - 1
 25-11  25-17  24-26  25-14 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Diatecx Trentino | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,25 | 
| 2 | Argentario Calisio | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,22 | 
| 3 | Lagaris Stella Rossa | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,20 | 
| 4 | Villazzano | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 1,12 | 
| 5 | Tetley's Pub Tridentum | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 1,04 | 
| 6 | Isera | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,06 | 
| 7 | Chemotti Bolghera | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,06 | 
| 8 | Team Volley C8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,97 | 
| 9 | Latzfons | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,88 | 
| 10 | C9 Arco Riva | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,84 | 
| 11 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,79 | 
| 12 | Brenta Volley | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,69 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Diatecx Trentino | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,25 | 
| 2 | Argentario Calisio | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,22 | 
| 3 | Lagaris Stella Rossa | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,20 | 
| 4 | Villazzano | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 1,12 | 
| 5 | Tetley's Pub Tridentum | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 1,04 | 
| 6 | Isera | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,06 | 
| 7 | Chemotti Bolghera | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,06 | 
| 8 | Team Volley C8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,97 | 
| 9 | Latzfons | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,88 | 
| 10 | C9 Arco Riva | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,84 | 
| 11 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,79 | 
| 12 | Brenta Volley | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,69 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti