Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 4. 4ª andata (16.12.2017) 
▶ 3 - 1
 25-16  23-25  25-19  25-13 
3 - 1
 25-13  25-17  22-25  25-13 
3 - 2
 25-18  19-25  22-25  25-21  16-14 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Diatecx Trentino | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,29 | 
| 2 | Argentario Calisio | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,25 | 
| 3 | Tetley's Pub Tridentum | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,15 | 
| 4 | Lagaris Stella Rossa | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,07 | 
| 5 | Isera | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,16 | 
| 6 | Team Volley C8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,06 | 
| 7 | Villazzano | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,99 | 
| 8 | Latzfons | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,93 | 
| 9 | Chemotti Bolghera | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,03 | 
| 10 | C9 Arco Riva | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,77 | 
| 11 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,77 | 
| 12 | Brenta Volley | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,69 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Diatecx Trentino | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,29 | 
| 2 | Argentario Calisio | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,25 | 
| 3 | Tetley's Pub Tridentum | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,15 | 
| 4 | Lagaris Stella Rossa | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,07 | 
| 5 | Isera | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,16 | 
| 6 | Team Volley C8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,06 | 
| 7 | Villazzano | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,99 | 
| 8 | Latzfons | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 0,93 | 
| 9 | Chemotti Bolghera | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,03 | 
| 10 | C9 Arco Riva | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,77 | 
| 11 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,77 | 
| 12 | Brenta Volley | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,69 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti