Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 5. 5ª andata (13.01.2018) 
▶ 1 - 3
 25-21  17-25  20-25  13-25 
3 - 2
 25-22  26-28  18-25  25-19  15-13 
1 - 3
 25-19  23-22  22-25  19-25 
1 - 3
 10-25  21-25  25-22  21-25 
1 - 3
 27-25  20-25  10-25  17-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Diatecx Trentino | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,31 | 
| 2 | Argentario Calisio | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,20 | 
| 3 | Tetley's Pub Tridentum | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,17 | 
| 4 | Lagaris Stella Rossa | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,11 | 
| 5 | Isera | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,20 | 
| 6 | Team Volley C8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,99 | 
| 7 | Latzfons | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,94 | 
| 8 | Villazzano | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,93 | 
| 9 | Chemotti Bolghera | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 1,02 | 
| 10 | C9 Arco Riva | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,83 | 
| 11 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,76 | 
| 12 | Brenta Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,71 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Diatecx Trentino | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,31 | 
| 2 | Argentario Calisio | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,20 | 
| 3 | Tetley's Pub Tridentum | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,17 | 
| 4 | Lagaris Stella Rossa | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,11 | 
| 5 | Isera | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,20 | 
| 6 | Team Volley C8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,99 | 
| 7 | Latzfons | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,94 | 
| 8 | Villazzano | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,93 | 
| 9 | Chemotti Bolghera | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 1,02 | 
| 10 | C9 Arco Riva | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,83 | 
| 11 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,76 | 
| 12 | Brenta Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,71 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti