Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 7. 7ª andata (27.01.2018) 
▶ 1 - 3
 11-25  25-23  26-28  12-25 
1 - 3
 13-25  20-25  25-22  19-25 
3 - 1
 25-22  25-19  24-26  25-18 
2 - 3
 25-22  17-25  17-25  25-15  12-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Argentario Calisio | 19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 | 7 | 0 | 3,00 | 1,21 | 
| 2 | Diatecx Trentino | 18 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2,57 | 1,22 | 
| 3 | Lagaris Stella Rossa | 17 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | 10 | 0 | 1,90 | 1,15 | 
| 4 | Isera | 17 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 8 | 0 | 2,38 | 1,23 | 
| 5 | Tetley's Pub Tridentum | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 0 | 1,89 | 1,13 | 
| 6 | Villazzano | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0,93 | 0,97 | 
| 7 | Team Volley C8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 0,98 | 
| 8 | Chemotti Bolghera | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | 16 | 0 | 0,81 | 1,02 | 
| 9 | Latzfons | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 18 | 0 | 0,56 | 0,90 | 
| 10 | C9 Arco Riva | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 19 | 0 | 0,42 | 0,79 | 
| 11 | Brenta Volley | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0,42 | 0,77 | 
| 12 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0,19 | 0,77 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Isera | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,40 | 
| 2 | Argentario Calisio | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,24 | 
| 3 | Tetley's Pub Tridentum | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,25 | 
| 4 | Diatecx Trentino | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,23 | 
| 5 | Lagaris Stella Rossa | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,17 | 
| 6 | Villazzano | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,97 | 
| 7 | Team Volley C8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,92 | 
| 8 | Chemotti Bolghera | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,96 | 
| 9 | Brenta Volley | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,80 | 
| 10 | Latzfons | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,87 | 
| 11 | C9 Arco Riva | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,75 | 
| 12 | Felicetti Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,74 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti