Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 8. 8ª andata (03.02.2018) 
▶ 3 - 2
 18-25  19-25  25-14  25-18  16-14 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Argentario Calisio | 22 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | 7 | 0 | 3,43 | 1,24 | 
| 2 | Diatecx Trentino | 21 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 3,00 | 1,22 | 
| 3 | Isera | 20 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | 8 | 0 | 2,75 | 1,26 | 
| 4 | Lagaris Stella Rossa | 19 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 12 | 0 | 1,83 | 1,14 | 
| 5 | Tetley's Pub Tridentum | 17 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 9 | 0 | 2,22 | 1,17 | 
| 6 | Chemotti Bolghera | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 1,00 | 1,06 | 
| 7 | Villazzano | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 17 | 0 | 0,88 | 0,97 | 
| 8 | Team Volley C8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0,69 | 0,93 | 
| 9 | Latzfons | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 21 | 0 | 0,48 | 0,89 | 
| 10 | C9 Arco Riva | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 22 | 0 | 0,36 | 0,78 | 
| 11 | Brenta Volley | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0,36 | 0,75 | 
| 12 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0,17 | 0,76 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Isera | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,47 | 
| 2 | Argentario Calisio | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,26 | 
| 3 | Tetley's Pub Tridentum | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,28 | 
| 4 | Diatecx Trentino | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,20 | 
| 5 | Lagaris Stella Rossa | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,11 | 
| 6 | Chemotti Bolghera | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,06 | 
| 7 | Team Volley C8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,91 | 
| 8 | Villazzano | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,88 | 
| 9 | Brenta Volley | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,79 | 
| 10 | Latzfons | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,90 | 
| 11 | C9 Arco Riva | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,75 | 
| 12 | Felicetti Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,73 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti