Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 10. 10ª andata (17.02.2018) 
▶ 3 - 2
 22-25  29-27  25-20  15-25  15-9 
1 - 3
 25-27  28-30  25-22  22-25 
1 - 3
 23-25  24-26  27-25  19-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Argentario Calisio | 27 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30 | 9 | 0 | 3,33 | 1,23 | 
| 2 | Isera | 25 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 28 | 10 | 0 | 2,80 | 1,25 | 
| 3 | Diatecx Trentino | 25 | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 26 | 11 | 0 | 2,36 | 1,17 | 
| 4 | Lagaris Stella Rossa | 22 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 15 | 0 | 1,73 | 1,13 | 
| 5 | Tetley's Pub Tridentum | 21 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 13 | 0 | 1,92 | 1,14 | 
| 6 | Chemotti Bolghera | 16 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 18 | 0 | 1,22 | 1,11 | 
| 7 | Villazzano | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 19 | 23 | 0 | 0,83 | 0,95 | 
| 8 | Latzfons | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | 24 | 0 | 0,58 | 0,93 | 
| 9 | Team Volley C8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0,50 | 0,89 | 
| 10 | C9 Arco Riva | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 27 | 0 | 0,41 | 0,81 | 
| 11 | Brenta Volley | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0,44 | 0,77 | 
| 12 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0,13 | 0,74 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Isera | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,33 | 
| 2 | Argentario Calisio | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,26 | 
| 3 | Chemotti Bolghera | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,21 | 
| 4 | Lagaris Stella Rossa | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,16 | 
| 5 | Tetley's Pub Tridentum | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,10 | 
| 6 | Diatecx Trentino | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,06 | 
| 7 | Villazzano | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 0,97 | 
| 8 | Brenta Volley | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,85 | 
| 9 | Latzfons | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,91 | 
| 10 | Team Volley C8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,79 | 
| 11 | C9 Arco Riva | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,78 | 
| 12 | Felicetti Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,72 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti