Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 11. 11ª andata (24.02.2018) 
▶ 3 - 1
 26-28  25-23  25-16  25-19 
1 - 3
 16-25  14-25  27-25  16-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Argentario Calisio | 30 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 33 | 9 | 0 | 3,67 | 1,23 | 
| 2 | Isera | 28 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 31 | 10 | 0 | 3,10 | 1,26 | 
| 3 | Diatecx Trentino | 28 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 29 | 11 | 0 | 2,64 | 1,19 | 
| 4 | Lagaris Stella Rossa | 25 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 29 | 16 | 0 | 1,81 | 1,15 | 
| 5 | Tetley's Pub Tridentum | 21 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 25 | 16 | 0 | 1,56 | 1,10 | 
| 6 | Chemotti Bolghera | 16 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 21 | 0 | 1,05 | 1,07 | 
| 7 | Villazzano | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 20 | 26 | 0 | 0,77 | 0,94 | 
| 8 | Team Volley C8 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0,64 | 0,94 | 
| 9 | Brenta Volley | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0,54 | 0,81 | 
| 10 | Latzfons | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | 27 | 0 | 0,52 | 0,91 | 
| 11 | C9 Arco Riva | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 30 | 0 | 0,37 | 0,79 | 
| 12 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 33 | 0 | 0,15 | 0,74 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Isera | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,32 | 
| 2 | Argentario Calisio | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,21 | 
| 3 | Chemotti Bolghera | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,22 | 
| 4 | Lagaris Stella Rossa | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,17 | 
| 5 | Tetley's Pub Tridentum | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,11 | 
| 6 | Diatecx Trentino | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,07 | 
| 7 | Brenta Volley | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,86 | 
| 8 | Team Volley C8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,93 | 
| 9 | Villazzano | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 0 | 0,60 | 0,91 | 
| 10 | Latzfons | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,91 | 
| 11 | C9 Arco Riva | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,78 | 
| 12 | Felicetti Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,69 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti