Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 12. 1ª ritorno (03.03.2018) 
▶ 3 - 1
 23-25  25-19  25-16  25-20 
1 - 3
 12-25  25-21  20-25  14-25 
3 - 1
 25-22  19-25  25-20  25-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Isera | 31 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 34 | 11 | 0 | 3,09 | 1,25 | 
| 2 | Diatecx Trentino | 31 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 32 | 12 | 0 | 2,67 | 1,19 | 
| 3 | Argentario Calisio | 30 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 34 | 12 | 0 | 2,83 | 1,19 | 
| 4 | Lagaris Stella Rossa | 28 | 12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 32 | 16 | 0 | 2,00 | 1,16 | 
| 5 | Tetley's Pub Tridentum | 21 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 25 | 19 | 0 | 1,32 | 1,08 | 
| 6 | Chemotti Bolghera | 19 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 22 | 0 | 1,14 | 1,09 | 
| 7 | Villazzano | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 23 | 26 | 0 | 0,88 | 0,96 | 
| 8 | Latzfons | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 17 | 27 | 0 | 0,63 | 0,99 | 
| 9 | Team Volley C8 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0,56 | 0,92 | 
| 10 | Brenta Volley | 9 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 | 29 | 0 | 0,48 | 0,75 | 
| 11 | C9 Arco Riva | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 12 | 33 | 0 | 0,36 | 0,79 | 
| 12 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 36 | 0 | 0,17 | 0,74 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Isera | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,29 | 
| 2 | Diatecx Trentino | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,15 | 
| 3 | Argentario Calisio | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,16 | 
| 4 | Lagaris Stella Rossa | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,16 | 
| 5 | Chemotti Bolghera | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,22 | 
| 6 | Tetley's Pub Tridentum | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,01 | 
| 7 | Latzfons | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,17 | 
| 8 | Brenta Volley | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,72 | 
| 9 | Villazzano | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,95 | 
| 10 | Team Volley C8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,83 | 
| 11 | C9 Arco Riva | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,78 | 
| 12 | Felicetti Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,70 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti