Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 15. 4ª ritorno (24.03.2018) 
▶ 2 - 3
 25-23  25-23  14-25  20-25  7-15 
3 - 1
 25-18  19-25  25-13  25-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Diatecx Trentino | 40 | 15 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 41 | 14 | 0 | 2,93 | 1,22 | 
| 2 | Lagaris Stella Rossa | 37 | 15 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 41 | 18 | 0 | 2,28 | 1,19 | 
| 3 | Argentario Calisio | 36 | 15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 40 | 15 | 0 | 2,67 | 1,22 | 
| 4 | Isera | 33 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 38 | 19 | 0 | 2,00 | 1,18 | 
| 5 | Chemotti Bolghera | 28 | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 34 | 24 | 0 | 1,42 | 1,10 | 
| 6 | Tetley's Pub Tridentum | 27 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 32 | 22 | 0 | 1,45 | 1,10 | 
| 7 | Villazzano | 19 | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 27 | 32 | 0 | 0,84 | 0,96 | 
| 8 | Team Volley C8 | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 20 | 31 | 0 | 0,65 | 0,92 | 
| 9 | Latzfons | 12 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 19 | 36 | 0 | 0,53 | 0,92 | 
| 10 | Brenta Volley | 11 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 17 | 37 | 0 | 0,46 | 0,75 | 
| 11 | C9 Arco Riva | 10 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 17 | 39 | 0 | 0,44 | 0,81 | 
| 12 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 | 45 | 0 | 0,13 | 0,74 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Lagaris Stella Rossa | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,35 | 
| 2 | Diatecx Trentino | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,34 | 
| 3 | Chemotti Bolghera | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,10 | 
| 4 | Argentario Calisio | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,19 | 
| 5 | Isera | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,06 | 
| 6 | Team Volley C8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,98 | 
| 7 | Villazzano | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,99 | 
| 8 | Tetley's Pub Tridentum | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,01 | 
| 9 | Brenta Volley | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,71 | 
| 10 | C9 Arco Riva | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,82 | 
| 11 | Latzfons | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,91 | 
| 12 | Felicetti Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,73 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti