Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 16. 5ª ritorno (07.04.2018) 
▶ 1 - 3
 25-13  24-26  22-25  22-25 
3 - 1
 26-24  25-22  19-25  25-20 
3 - 1
 23-25  25-15  25-14  25-18 
3 - 1
 25-21  23-25  25-15  25-20 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Diatecx Trentino | 43 | 16 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 44 | 14 | 0 | 3,14 | 1,23 | 
| 2 | Lagaris Stella Rossa | 40 | 16 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 44 | 18 | 0 | 2,44 | 1,22 | 
| 3 | Argentario Calisio | 36 | 16 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 41 | 18 | 0 | 2,28 | 1,20 | 
| 4 | Isera | 36 | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 41 | 20 | 0 | 2,05 | 1,17 | 
| 5 | Chemotti Bolghera | 31 | 16 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 37 | 25 | 0 | 1,48 | 1,09 | 
| 6 | Tetley's Pub Tridentum | 30 | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 35 | 23 | 0 | 1,52 | 1,10 | 
| 7 | Villazzano | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 28 | 35 | 0 | 0,80 | 0,96 | 
| 8 | Team Volley C8 | 16 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 21 | 34 | 0 | 0,62 | 0,91 | 
| 9 | Latzfons | 15 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 22 | 37 | 0 | 0,59 | 0,95 | 
| 10 | Brenta Volley | 11 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 17 | 40 | 0 | 0,43 | 0,74 | 
| 11 | C9 Arco Riva | 10 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 4 | 18 | 42 | 0 | 0,43 | 0,80 | 
| 12 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 48 | 0 | 0,13 | 0,74 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Lagaris Stella Rossa | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,42 | 
| 2 | Diatecx Trentino | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,35 | 
| 3 | Chemotti Bolghera | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,14 | 
| 4 | Tetley's Pub Tridentum | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,10 | 
| 5 | Isera | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,02 | 
| 6 | Argentario Calisio | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,14 | 
| 7 | Villazzano | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,02 | 
| 8 | Latzfons | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,04 | 
| 9 | Team Volley C8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,87 | 
| 10 | C9 Arco Riva | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,84 | 
| 11 | Brenta Volley | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,58 | 
| 12 | Felicetti Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,73 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti