Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
◀ 20. 9ª ritorno (05.05.2018) 
▶ 1 - 3
 18-25  25-20  18-25  20-25 
2 - 3
 25-20  22-25  18-25  25-21  12-15 
3 - 1
 16-25  26-24  25-15  25-18 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Diatecx Trentino | 52 | 20 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 54 | 19 | 0 | 2,84 | 1,22 | 
| 2 | Lagaris Stella Rossa | 51 | 20 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 56 | 21 | 0 | 2,67 | 1,22 | 
| 3 | Isera | 45 | 20 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 50 | 25 | 0 | 2,00 | 1,16 | 
| 4 | Argentario Calisio | 43 | 20 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 50 | 25 | 0 | 2,00 | 1,17 | 
| 5 | Chemotti Bolghera | 41 | 20 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 48 | 28 | 0 | 1,71 | 1,12 | 
| 6 | Tetley's Pub Tridentum | 36 | 20 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 42 | 30 | 0 | 1,40 | 1,07 | 
| 7 | Villazzano | 23 | 20 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 35 | 45 | 0 | 0,78 | 0,96 | 
| 8 | Latzfons | 22 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 30 | 44 | 0 | 0,68 | 0,95 | 
| 9 | Team Volley C8 | 19 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 5 | 9 | 1 | 24 | 43 | 0 | 0,56 | 0,90 | 
| 10 | Brenta Volley | 16 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 24 | 48 | 0 | 0,50 | 0,78 | 
| 11 | C9 Arco Riva | 11 | 20 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 21 | 54 | 0 | 0,39 | 0,80 | 
| 12 | Felicetti Fiemme Fassa | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 8 | 60 | 0 | 0,13 | 0,76 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Lagaris Stella Rossa | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,34 | 
| 2 | Chemotti Bolghera | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,15 | 
| 3 | Diatecx Trentino | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,20 | 
| 4 | Isera | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,11 | 
| 5 | Latzfons | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,02 | 
| 6 | Tetley's Pub Tridentum | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,02 | 
| 7 | Argentario Calisio | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,05 | 
| 8 | Brenta Volley | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,88 | 
| 9 | Villazzano | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,94 | 
| 10 | Team Volley C8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,84 | 
| 11 | C9 Arco Riva | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,79 | 
| 12 | Felicetti Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,80 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti