Le partite della giornata
1ª Divisione femminile ❯ Sessione regolare
◀ 4. 4ª andata (30.11.2019)
▶ 2 - 3
22-25 25-22 25-23 22-25 13-15
1 - 3
14-25 25-21 20-25 21-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | BM Group C8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,21 |
| 2 | Eurospar Tione | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,23 |
| 3 | Lagaris Rovereto | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 1,21 |
| 4 | Lagaris Volley | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,09 |
| 5 | C9 Arco Riva | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,04 |
| 6 | Mori | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,07 |
| 7 | Lakes Levico | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,01 |
| 8 | Villazzano | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,07 |
| 9 | Brenta Sp. Anaune | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,87 |
| 10 | San Giorgio | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0,45 | 0,90 |
| 11 | Marcoliniadi | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,69 |
| 12 | Rotalvolley | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,72 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | BM Group C8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,21 |
| 2 | Eurospar Tione | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,23 |
| 3 | Lagaris Rovereto | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2,75 | 1,21 |
| 4 | C9 Arco Riva | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,04 |
| 5 | Mori | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,07 |
| 6 | Lagaris Volley | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | Lakes Levico | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,01 |
| 8 | Villazzano | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,07 |
| 9 | Brenta Sp. Anaune | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,87 |
| 10 | San Giorgio | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0,45 | 0,90 |
| 11 | Marcoliniadi | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,69 |
| 12 | Rotalvolley | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,72 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti