Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 9. 9ª andata (22.01.2022) 
▶ 3 - 1
 25-20  25-23  21-25  25-21 
mercoledì 23 febbraio 2022
1 - 3
 25-21  21-25  21-25  22-25 
1 - 3
 26-24  19-25  20-25  20-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | STS Bolzano | 20 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 8 | 0 | 2,75 | 1,18 | 
| 2 | Villazzano | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 12 | 0 | 1,67 | 1,13 | 
| 3 | Dolomiti Robotics Acme | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 13 | 0 | 1,46 | 1,01 | 
| 4 | C9 Arco Riva | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 19 | 14 | 0 | 1,36 | 1,04 | 
| 5 | Anaune CR Val di Non | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | 17 | 0 | 0,76 | 0,97 | 
| 6 | BBQ Bolzano | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 18 | 0 | 0,67 | 0,98 | 
| 7 | Lagaris | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 19 | 0 | 0,74 | 0,91 | 
| 8 | Innova Tione | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 19 | 0 | 0,63 | 0,91 | 
| 9 | Itas Trentino | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 20 | 0 | 0,45 | 0,89 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | STS Bolzano | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,16 | 
| 2 | Anaune CR Val di Non | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,08 | 
| 3 | Villazzano | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,09 | 
| 4 | BBQ Bolzano | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,06 | 
| 5 | Dolomiti Robotics Acme | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,95 | 
| 6 | C9 Arco Riva | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 1,00 | 
| 7 | Itas Trentino | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,91 | 
| 8 | Innova Tione | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,94 | 
| 9 | Lagaris | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,82 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti