Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 8. 8ª andata (07.12.2022)
▶ 0 - 3
26-28 22-25 17-25
mercoledì 21 dicembre 2022
3 - 2
22-25 17-25 25-22 25-16 15-13
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Predaia | 20 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 6 | 0 | 3,50 | 1,18 |
| 2 | Tramin Raiffeisen | 18 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 7 | 0 | 2,71 | 1,22 |
| 3 | Solteri Biodermol | 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 8 | 0 | 2,38 | 1,17 |
| 4 | Schlanderskastelbell | 16 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 11 | 0 | 1,82 | 1,12 |
| 5 | Pedrotti Volano | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,10 |
| 6 | Ssv Brixen | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,08 |
| 7 | Innova Tione | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 13 | 0 | 1,23 | 0,98 |
| 8 | Itas Trentino | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 17 | 0 | 0,88 | 1,00 |
| 9 | San Giorgio | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0,79 | 0,98 |
| 10 | Valle dei Laghi | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 20 | 0 | 0,50 | 0,89 |
| 11 | Neumarkt | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 18 | 0 | 0,50 | 0,95 |
| 12 | Singh Lizzana | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 17 | 0 | 0,35 | 0,86 |
| 13 | Lagaris | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0,00 | 0,53 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Schlanderskastelbell | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,32 |
| 2 | Tramin Raiffeisen | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,25 |
| 3 | Predaia | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,12 |
| 4 | Solteri Biodermol | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,13 |
| 5 | San Giorgio | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,06 |
| 6 | Pedrotti Volano | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,14 |
| 7 | Ssv Brixen | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,11 |
| 8 | Innova Tione | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,00 |
| 9 | Itas Trentino | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 1,03 |
| 10 | Neumarkt | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,95 |
| 11 | Valle dei Laghi | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,85 |
| 12 | Singh Lizzana | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,79 |
| 13 | Lagaris | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,47 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti