Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 9. 9ª andata (11.01.2025) 
▶ 2 - 3
 25-19  17-25  25-20  23-25  5-15 
1 - 3
 25-22  21-25  17-25  19-25 
1 - 3
 24-26  25-23  16-25  19-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Lizzana | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | 6 | 0 | 4,00 | 1,21 | 
| 2 | Sopramonte | 22 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 9 | 0 | 2,67 | 1,21 | 
| 3 | Brixen | 20 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | 9 | 0 | 2,33 | 1,10 | 
| 4 | Sts Bolzano | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 1,00 | 1,03 | 
| 5 | Studio 55 Ata | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | 0,88 | 0,94 | 
| 6 | Bruneck | 11 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 17 | 0 | 0,82 | 1,02 | 
| 7 | Mori S. Stefano | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | 18 | 0 | 0,83 | 0,93 | 
| 8 | Basilisco Rotalvolley | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0,81 | 0,98 | 
| 9 | Predaia | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0,50 | 0,89 | 
| 10 | Innova Tione | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0,50 | 0,89 | 
| 11 | Castel Stenico | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 22 | 0 | 0,32 | 0,83 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Brixen | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,18 | 
| 2 | Lizzana | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,14 | 
| 3 | Sopramonte | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,21 | 
| 4 | Mori S. Stefano | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,92 | 
| 5 | Predaia | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,02 | 
| 6 | Basilisco Rotalvolley | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,00 | 
| 7 | Studio 55 Ata | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,91 | 
| 8 | Bruneck | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,98 | 
| 9 | Sts Bolzano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,94 | 
| 10 | Innova Tione | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,87 | 
| 11 | Castel Stenico | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,81 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti