Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 12. 1ª ritorno (01.02.2025) 
▶ 3 - 2
 26-24  25-20  16-25  13-25  15-12 
3 - 2
 25-12  25-20  21-25  25-27  15-13 
3 - 2
 25-19  26-24  19-25  14-25  15-13 
1 - 3
 25-27  21-25  25-19  22-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Sopramonte | 28 | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 30 | 9 | 0 | 3,33 | 1,26 | 
| 2 | Lizzana | 26 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30 | 13 | 0 | 2,31 | 1,16 | 
| 3 | Brixen | 26 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 14 | 0 | 1,93 | 1,05 | 
| 4 | Sts Bolzano | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 21 | 20 | 0 | 1,05 | 1,06 | 
| 5 | Basilisco Rotalvolley | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 | 21 | 0 | 1,00 | 1,00 | 
| 6 | Mori S. Stefano | 15 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 21 | 25 | 0 | 0,84 | 0,94 | 
| 7 | Innova Tione | 14 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 19 | 24 | 0 | 0,79 | 0,93 | 
| 8 | Bruneck | 12 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | 23 | 0 | 0,70 | 0,97 | 
| 9 | Predaia | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 16 | 23 | 0 | 0,70 | 0,92 | 
| 10 | Studio 55 Ata | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | 25 | 0 | 0,64 | 0,92 | 
| 11 | Castel Stenico | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 | 31 | 0 | 0,35 | 0,87 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Sopramonte | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,25 | 
| 2 | Basilisco Rotalvolley | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,13 | 
| 3 | Innova Tione | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,00 | 
| 4 | Brixen | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,03 | 
| 5 | Lizzana | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,04 | 
| 6 | Predaia | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,02 | 
| 7 | Mori S. Stefano | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,98 | 
| 8 | Bruneck | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,96 | 
| 9 | Sts Bolzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 1,00 | 
| 10 | Castel Stenico | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,89 | 
| 11 | Studio 55 Ata | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,83 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti