Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 15. 4ª ritorno (19.02.2025) 
▶ 1 - 3
 25-20  18-25  20-25  21-25 
3 - 1
 25-17  25-22  18-25  25-19 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Sopramonte | 37 | 14 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 39 | 10 | 0 | 3,90 | 1,29 | 
| 2 | Lizzana | 35 | 14 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 39 | 16 | 0 | 2,44 | 1,14 | 
| 3 | Brixen | 27 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 30 | 20 | 0 | 1,50 | 1,02 | 
| 4 | Sts Bolzano | 23 | 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 29 | 23 | 0 | 1,26 | 1,07 | 
| 5 | Mori S. Stefano | 21 | 14 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 28 | 30 | 0 | 0,93 | 0,97 | 
| 6 | Bruneck | 17 | 13 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 23 | 28 | 0 | 0,82 | 0,98 | 
| 7 | Basilisco Rotalvolley | 17 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 25 | 29 | 0 | 0,86 | 0,98 | 
| 8 | Innova Tione | 15 | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 22 | 33 | 0 | 0,67 | 0,92 | 
| 9 | Studio 55 Ata | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 19 | 29 | 0 | 0,66 | 0,93 | 
| 10 | Predaia | 13 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 19 | 28 | 0 | 0,68 | 0,91 | 
| 11 | Castel Stenico | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 13 | 40 | 0 | 0,33 | 0,87 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Sopramonte | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,49 | 
| 2 | Lizzana | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,09 | 
| 3 | Mori S. Stefano | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,07 | 
| 4 | Sts Bolzano | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,14 | 
| 5 | Predaia | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,93 | 
| 6 | Brixen | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,91 | 
| 7 | Bruneck | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,93 | 
| 8 | Innova Tione | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,93 | 
| 9 | Basilisco Rotalvolley | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,93 | 
| 10 | Studio 55 Ata | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,91 | 
| 11 | Castel Stenico | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,94 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti