Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 19. 8ª ritorno (22.03.2025) 
▶ 3 - 2
 21-25  26-24  19-25  25-21  15-12 
2 - 3
 25-20  25-22  16-25  18-25  1-15 
3 - 2
 16-25  23-25  25-16  25-2  15-8 
3 - 1
 26-24  15-25  25-21  25-23 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Sopramonte | 49 | 18 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 1 | 51 | 12 | 0 | 4,25 | 1,30 | 
| 2 | Lizzana | 40 | 18 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 47 | 26 | 0 | 1,81 | 1,12 | 
| 3 | Brixen | 33 | 17 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 38 | 28 | 0 | 1,36 | 1,04 | 
| 4 | Sts Bolzano | 29 | 18 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 38 | 32 | 0 | 1,19 | 1,04 | 
| 5 | Mori S. Stefano | 26 | 17 | 0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 36 | 0 | 0,97 | 0,96 | 
| 6 | Studio 55 Ata | 24 | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 30 | 34 | 0 | 0,88 | 0,96 | 
| 7 | Basilisco Rotalvolley | 21 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 32 | 36 | 0 | 0,89 | 0,98 | 
| 8 | Bruneck | 21 | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 29 | 38 | 0 | 0,76 | 0,96 | 
| 9 | Predaia | 19 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 28 | 37 | 0 | 0,76 | 0,95 | 
| 10 | Innova Tione | 16 | 17 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 25 | 42 | 0 | 0,60 | 0,90 | 
| 11 | Castel Stenico | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | 17 | 49 | 0 | 0,35 | 0,85 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Sopramonte | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,37 | 
| 2 | Studio 55 Ata | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,09 | 
| 3 | Sts Bolzano | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 0,99 | 
| 4 | Mori S. Stefano | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,94 | 
| 5 | Predaia | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,06 | 
| 6 | Lizzana | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,07 | 
| 7 | Bruneck | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,95 | 
| 8 | Brixen | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,07 | 
| 9 | Basilisco Rotalvolley | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,92 | 
| 10 | Castel Stenico | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,79 | 
| 11 | Innova Tione | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,81 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti