Runde Spiele
◀ 3. 3ª andata (03.05.2025)
▶ 1 - 3
25-15 14-25 22-25 21-25
Tabellen
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Itas Trentino | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 1,23 |
| 2 | Destra Adige | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,18 |
| 3 | Sts Bolzano | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Bruneck | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,99 |
| 5 | Mezzolombardo | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 0,85 |
| 6 | Impavida C9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,83 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Itas Trentino | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 1,23 |
| 2 | Destra Adige | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,18 |
| 3 | Sts Bolzano | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Bruneck | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,99 |
| 5 | Mezzolombardo | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0,38 | 0,85 |
| 6 | Impavida C9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,83 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient