Runde Spiele
◀ 4. 1ª ritorno (10.05.2025)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Itas Trentino | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99,00 | 1,26 |
| 2 | Destra Adige | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,24 |
| 3 | Sts Bolzano | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,03 |
| 4 | Bruneck | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0,45 | 0,92 |
| 5 | Mezzolombardo | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0,27 | 0,85 |
| 6 | Impavida C9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,81 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
| Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Itas Trentino | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99,00 | 1,26 |
| 2 | Destra Adige | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,24 |
| 3 | Sts Bolzano | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,03 |
| 4 | Bruneck | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0,45 | 0,92 |
| 5 | Mezzolombardo | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0,27 | 0,85 |
| 6 | Impavida C9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0,17 | 0,81 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient