Le partite della giornata
◀ 24. 11ª ritorno (25.04.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Azimut Giorgione | 60 | 21 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 62 | 11 | 0 | 5,64 | 1,27 |
| 2 | Aduna Padova | 59 | 21 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 4 | 63 | 11 | 0 | 5,73 | 1,25 |
| 3 | Smapiù Arena | 50 | 21 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 55 | 19 | 0 | 2,89 | 1,23 |
| 4 | Gps San Vito | 38 | 21 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 47 | 39 | 0 | 1,21 | 1,00 |
| 5 | Volksbank Vicenza | 32 | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | 38 | 0 | 1,11 | 1,07 |
| 6 | Lecco Picco | 32 | 21 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 41 | 37 | 0 | 1,11 | 1,01 |
| 7 | Orotig Peschiera | 30 | 21 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 42 | 43 | 0 | 0,98 | 0,99 |
| 8 | Idras Torbole Casaglia | 23 | 21 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 33 | 48 | 0 | 0,69 | 0,92 |
| 9 | Isuzu Cerea | 23 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 32 | 48 | 0 | 0,67 | 0,94 |
| 10 | Imoco Conegliano | 22 | 21 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 29 | 46 | 0 | 0,63 | 0,91 |
| 11 | Rothoblaas Volano | 22 | 21 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 30 | 50 | 0 | 0,60 | 0,90 |
| 12 | Brembo | 22 | 21 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 26 | 48 | 0 | 0,54 | 0,93 |
| 13 | Don Colleoni Trescore | 21 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 28 | 48 | 0 | 0,58 | 0,91 |
| 14 | Promoball Brescia | 7 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 1 | 15 | 59 | 0 | 0,25 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Azimut Giorgione | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,35 |
| 2 | Aduna Padova | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,26 |
| 3 | Smapiù Arena | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,26 |
| 4 | Isuzu Cerea | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,06 |
| 5 | Lecco Picco | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 0,99 |
| 6 | Gps San Vito | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,96 |
| 7 | Volksbank Vicenza | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,10 |
| 8 | Brembo | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,00 |
| 9 | Orotig Peschiera | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,97 |
| 10 | Rothoblaas Volano | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,88 |
| 11 | Don Colleoni Trescore | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,90 |
| 12 | Idras Torbole Casaglia | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,81 |
| 13 | Imoco Conegliano | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,89 |
| 14 | Promoball Brescia | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti