Le partite della giornata
◀ 3. 3ª andata (25.04.2026)
▶ 2 - 3
25-22 16-25 25-22 17-25 9-15
2 - 3
16-25 21-25 25-22 30-28 12-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Anaune | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,08 |
| 2 | Itas Trentino | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,13 |
| 3 | Lana Raika | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,00 |
| 4 | Petrolli Lizzana | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,99 |
| 5 | Alta Valsugana | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 0,92 |
| 6 | Sts Bolzano | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Anaune | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,08 |
| 2 | Itas Trentino | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,13 |
| 3 | Lana Raika | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,00 |
| 4 | Petrolli Lizzana | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,99 |
| 5 | Alta Valsugana | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 0,92 |
| 6 | Sts Bolzano | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti