Le partite della giornata
◀ 5. 2ª ritorno (09.05.2026)
▶ 1 - 3
19-25 24-26 25-19 23-25
3 - 1
25-16 23-25 25-20 25-19
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Itas Trentino | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,12 |
| 2 | Lana Raika | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,00 |
| 3 | Petrolli Lizzana | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,08 |
| 4 | Anaune | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Alta Valsugana | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,95 |
| 6 | Sts Bolzano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Itas Trentino | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,12 |
| 2 | Lana Raika | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,00 |
| 3 | Petrolli Lizzana | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,08 |
| 4 | Anaune | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | Alta Valsugana | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,95 |
| 6 | Sts Bolzano | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti