Round matches
◀ 5. 2ª ritorno (05/17/2025)
▶ 1 - 3
22-25 22-25 25-14 22-25
1 - 3
18-25 16-25 25-19 17-25
Table
| Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Studio 55 Ata | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 6,55 |
| 2 | Predaia | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,02 |
| 3 | Basilisco Rotalvolley | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,98 |
| 4 | Levico Caldonazzo | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,01 |
| 5 | Anaune Punto Fuel | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,93 |
| 6 | Acme Tridentum | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,15 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
| Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Studio 55 Ata | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 6,55 |
| 2 | Predaia | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,02 |
| 3 | Basilisco Rotalvolley | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,98 |
| 4 | Levico Caldonazzo | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,01 |
| 5 | Anaune Punto Fuel | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,93 |
| 6 | Acme Tridentum | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,15 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient