Round matches
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 14. 5ª ritorno (02/28/2026)
▶ Table
| Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 31 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 33 | 6 | 0 | 5,50 | 1,27 |
| 2 | Acme Tridentum | 23 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | 11 | 0 | 2,36 | 1,10 |
| 3 | Innova Tione | 21 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 23 | 13 | 0 | 1,77 | 1,10 |
| 4 | Ssv Bozen | 18 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 23 | 17 | 0 | 1,35 | 1,11 |
| 5 | Armanini C9 | 16 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 14 | 0 | 1,29 | 1,01 |
| 6 | Itas Trentino | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 22 | 0 | 0,64 | 0,98 |
| 7 | Anaune | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 | 0 | 0,59 | 0,90 |
| 8 | Sts Bolzano | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 28 | 0 | 0,25 | 0,78 |
| 9 | Argentario Calisio | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 30 | 0 | 0,20 | 0,84 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
| Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,22 |
| 2 | Innova Tione | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,20 |
| 3 | Ssv Bozen | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,20 |
| 4 | Armanini C9 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,02 |
| 5 | Acme Tridentum | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,01 |
| 6 | Anaune | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,81 |
| 7 | Itas Trentino | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,90 |
| 8 | Sts Bolzano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,79 |
| 9 | Argentario Calisio | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,88 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient