Le partite della giornata
◀ 5. 5ª andata (28.05.2022) 
▶ 2 - 3
 25-19  22-25  25-23  21-25  11-15 
2 - 3
 21-25  25-21  19-25  25-19  6-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Anaune CR Val di Non | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,17 | 
| 2 | Bolghera | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,11 | 
| 3 | Val di Cembra | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 0,98 | 
| 4 | Bio Verde Destra Adige | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,04 | 
| 5 | Lagaris | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,94 | 
| 6 | C9 Arco Riva | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,78 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Anaune CR Val di Non | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,17 | 
| 2 | Bolghera | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,11 | 
| 3 | Val di Cembra | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 0,98 | 
| 4 | Bio Verde Destra Adige | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,04 | 
| 5 | Lagaris | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,94 | 
| 6 | C9 Arco Riva | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,78 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti