Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Prima fase
◀ 15. 4ª ritorno (18.02.2017)
▶ 1 - 3
20-25 21-25 25-17 20-25
3 - 1
20-25 25-20 25-15 25-18
1 - 3
17-25 25-21 9-25 19-25
1 - 3
25-23 16-25 18-25 15-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isera | 44 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 45 | 7 | 0 | 6,43 | 1,26 |
2 | Alta Valsugana | 31 | 15 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 37 | 21 | 0 | 1,76 | 1,18 |
3 | Diatec Trentino | 31 | 15 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 36 | 23 | 0 | 1,57 | 1,07 |
4 | Cembra Volley | 30 | 15 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 35 | 21 | 0 | 1,67 | 1,11 |
5 | C9 Arco Riva | 25 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 32 | 28 | 0 | 1,14 | 1,03 |
6 | Stella Rossa Rovereto | 24 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 30 | 27 | 0 | 1,11 | 1,00 |
7 | Brenta Volley | 21 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 27 | 30 | 0 | 0,90 | 0,97 |
8 | Edilvalle Anaune | 20 | 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 26 | 31 | 0 | 0,84 | 1,00 |
9 | Bolghera | 19 | 15 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 27 | 34 | 0 | 0,79 | 0,94 |
10 | Fiemme Fassa | 12 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 22 | 38 | 0 | 0,58 | 0,88 |
11 | Team Volley C8 | 11 | 15 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6 | 22 | 41 | 0 | 0,54 | 0,89 |
12 | Latzfons | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 7 | 45 | 0 | 0,16 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Alta Valsugana | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,40 |
2 | Isera | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,20 |
3 | Cembra Volley | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,28 |
4 | Diatec Trentino | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,13 |
5 | C9 Arco Riva | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,11 |
6 | Brenta Volley | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,98 |
7 | Stella Rossa Rovereto | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,94 |
8 | Edilvalle Anaune | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,99 |
9 | Bolghera | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,89 |
10 | Team Volley C8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,82 |
11 | Latzfons | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,77 |
12 | Fiemme Fassa | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti