Le partite della giornata
1ª Divisione maschile ❯ Prima fase
◀ 19. 8ª ritorno (18.03.2017)
▶ 1 - 3
25-21 21-25 14-25 15-25
3 - 1
25-18 16-25 25-19 25-15
2 - 3
25-20 20-25 20-25 25-22 10-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Isera | 49 | 19 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 52 | 15 | 0 | 3,47 | 1,19 |
2 | Alta Valsugana | 43 | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 49 | 22 | 0 | 2,23 | 1,21 |
3 | Cembra Volley | 41 | 19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 3 | 47 | 24 | 0 | 1,96 | 1,12 |
4 | Stella Rossa Rovereto | 33 | 19 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 33 | 0 | 1,21 | 1,00 |
5 | Diatec Trentino | 33 | 19 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 35 | 0 | 1,17 | 1,02 |
6 | C9 Arco Riva | 31 | 19 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 34 | 0 | 1,12 | 1,03 |
7 | Brenta Volley | 27 | 19 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 33 | 37 | 0 | 0,89 | 0,98 |
8 | Bolghera | 27 | 19 | 0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 37 | 41 | 0 | 0,90 | 0,95 |
9 | Edilvalle Anaune | 26 | 19 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 35 | 39 | 0 | 0,90 | 1,01 |
10 | Fiemme Fassa | 17 | 19 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 30 | 47 | 0 | 0,64 | 0,89 |
11 | Team Volley C8 | 12 | 19 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 7 | 9 | 7 | 24 | 53 | 0 | 0,45 | 0,87 |
12 | Latzfons | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | 11 | 57 | 0 | 0,19 | 0,82 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Alta Valsugana | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,36 |
2 | Stella Rossa Rovereto | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,06 |
3 | Cembra Volley | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,09 |
4 | Edilvalle Anaune | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,10 |
5 | C9 Arco Riva | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,10 |
6 | Isera | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,04 |
7 | Bolghera | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,98 |
8 | Brenta Volley | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,96 |
9 | Fiemme Fassa | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,87 |
10 | Diatec Trentino | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,91 |
11 | Latzfons | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,90 |
12 | Team Volley C8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti