Runde Spiele
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 9. 9ª andata (15.01.2022)
▶ 2 - 3
26-24 17-25 17-25 25-19 13-15
3 - 1
25-20 25-18 22-25 25-22
2 - 3
20-25 16-25 25-12 25-21 7-15
2 - 3
25-22 15-25 25-22 25-27 9-15
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ausugum Ossicolor | 20 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 7 | 0 | 3,14 | 1,20 |
2 | Più Volley Bolzano | 17 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 21 | 13 | 0 | 1,62 | 1,03 |
3 | Lakes Levico Caldonazzo | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 21 | 14 | 0 | 1,50 | 1,15 |
4 | Policura Lagaris | 15 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 18 | 0 | 1,11 | 0,99 |
5 | Predaia | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 16 | 0 | 1,06 | 0,97 |
6 | Innova Tione | 13 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 1,00 | 0,99 |
7 | Autosarca Valle dei Laghi | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 17 | 0 | 0,88 | 0,95 |
8 | San Giacomo | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | 16 | 0 | 1,06 | 1,06 |
9 | Brixen | 11 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 18 | 0 | 0,78 | 0,94 |
10 | Bozen Sparkasse | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0,41 | 0,87 |
11 | Tramin Reiffeisen | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 9 | 24 | 0 | 0,38 | 0,91 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ausugum Ossicolor | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,33 |
2 | Lakes Levico Caldonazzo | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,37 |
3 | Più Volley Bolzano | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 0,97 |
4 | Autosarca Valle dei Laghi | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,96 |
5 | Policura Lagaris | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,97 |
6 | Innova Tione | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,96 |
7 | Predaia | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,94 |
8 | San Giacomo | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,04 |
9 | Brixen | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,90 |
10 | Bozen Sparkasse | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,87 |
11 | Tramin Reiffeisen | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,91 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient