Le partite della giornata
D femminile ❯ Girone regionale
◀ 22. 11ª ritorno (09.04.2022)
▶ 3 - 1
25-17 17-25 25-19 25-22
1 - 3
21-25 25-21 13-25 22-25
1 - 3
25-15 22-25 25-27 24-26
3 - 1
23-25 25-12 25-17 25-12
1 - 3
25-23 21-25 15-25 21-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lakes Levico Caldonazzo | 47 | 20 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 51 | 19 | 0 | 2,68 | 1,22 |
| 2 | Ausugum Ossicolor | 45 | 20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 50 | 23 | 0 | 2,17 | 1,13 |
| 3 | San Giacomo | 39 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | 47 | 27 | 0 | 1,74 | 1,16 |
| 4 | Più Volley Bolzano | 37 | 20 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 5 | 5 | 43 | 34 | 0 | 1,26 | 1,00 |
| 5 | Policura Lagaris | 36 | 20 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 45 | 33 | 0 | 1,36 | 1,04 |
| 6 | Brixen | 29 | 20 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 34 | 39 | 0 | 0,87 | 0,98 |
| 7 | Innova Tione | 27 | 20 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 37 | 45 | 0 | 0,82 | 0,96 |
| 8 | Predaia | 26 | 20 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 37 | 45 | 0 | 0,82 | 0,94 |
| 9 | Autosarca Valle dei Laghi | 22 | 20 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 32 | 49 | 0 | 0,65 | 0,93 |
| 10 | Tramin Reiffeisen | 12 | 20 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 10 | 5 | 25 | 55 | 0 | 0,45 | 0,88 |
| 11 | Bozen Sparkasse | 10 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 22 | 54 | 0 | 0,41 | 0,86 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lakes Levico Caldonazzo | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,28 |
| 2 | Ausugum Ossicolor | 13 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,17 |
| 3 | San Giacomo | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,28 |
| 4 | Policura Lagaris | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,10 |
| 5 | Brixen | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,10 |
| 6 | Autosarca Valle dei Laghi | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,95 |
| 7 | Più Volley Bolzano | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,95 |
| 8 | Predaia | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,89 |
| 9 | Tramin Reiffeisen | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,86 |
| 10 | Bozen Sparkasse | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,85 |
| 11 | Innova Tione | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti