Le partite della giornata
Under-14 maschile ❯ Sessione regolare
◀ 14. 5ª ritorno (19.03.2017)
▶ 3 - 1
18-25 25-20 25-19 25-17
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Diatec Trentino | 33 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 8,25 | 1,50 |
| 2 | Volano Pro Rovereto | 26 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 13 | 0 | 2,23 | 1,17 |
| 3 | Sts Caribz | 22 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 25 | 9 | 0 | 2,78 | 1,32 |
| 4 | Promovolley | 19 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 24 | 17 | 0 | 1,41 | 1,08 |
| 5 | C9 Arco Riva | 14 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 20 | 0 | 0,85 | 0,94 |
| 6 | Tramontin Argentario | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | 27 | 0 | 0,33 | 0,78 |
| 7 | Anaune | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 | 31 | 0 | 0,29 | 0,74 |
| 8 | CR Adamello Brenta | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 7 | 32 | 0 | 0,22 | 0,74 |
| 9 | Uisp Bolzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 99,00 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Diatec Trentino | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,54 |
| 2 | Volano Pro Rovereto | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,18 |
| 3 | Promovolley | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,08 |
| 4 | C9 Arco Riva | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 0,99 |
| 5 | Sts Caribz | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,12 |
| 6 | Anaune | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,76 |
| 7 | CR Adamello Brenta | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,78 |
| 8 | Tramontin Argentario | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,80 |
| 9 | Uisp Bolzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,00 | 99,00 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti