Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 9. 9ª andata (24.01.2026)
▶ 2 - 3
25-19 23-25 25-19 23-25 11-15
1 - 3
25-14 20-25 17-25 14-25
2 - 3
28-26 20-25 25-27 25-23 9-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 0 | 4,80 | 1,27 |
| 2 | Acme Tridentum | 20 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | 8 | 0 | 2,75 | 1,13 |
| 3 | Armanini C9 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 11 | 0 | 1,64 | 1,04 |
| 4 | Innova Tione | 15 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 9 | 0 | 1,89 | 1,10 |
| 5 | Ssv Bozen | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 1,00 | 1,05 |
| 6 | Itas Trentino | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | 16 | 0 | 0,88 | 1,03 |
| 7 | Anaune | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 21 | 0 | 0,48 | 0,89 |
| 8 | Sts Bolzano | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 22 | 0 | 0,27 | 0,80 |
| 9 | Argentario Calisio | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0,21 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,26 |
| 2 | Armanini C9 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,11 |
| 3 | Innova Tione | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,21 |
| 4 | Acme Tridentum | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,10 |
| 5 | Itas Trentino | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,02 |
| 6 | Ssv Bozen | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 1,03 |
| 7 | Sts Bolzano | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,84 |
| 8 | Argentario Calisio | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,83 |
| 9 | Anaune | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti