Le partite della giornata
C maschile ❯ Girone regionale
◀ 10. 1ª ritorno (31.01.2026)
▶ 1 - 3
22-25 25-16 23-25 25-27
3 - 1
21-25 25-16 25-11 25-23
3 - 1
25-19 25-17 18-25 25-16
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 25 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | 6 | 0 | 4,50 | 1,26 |
| 2 | Acme Tridentum | 20 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | 11 | 0 | 2,09 | 1,07 |
| 3 | Innova Tione | 18 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 2,00 | 1,12 |
| 4 | Armanini C9 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 11 | 0 | 1,64 | 1,04 |
| 5 | Ssv Bozen | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 17 | 0 | 1,18 | 1,07 |
| 6 | Itas Trentino | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 19 | 0 | 0,74 | 1,00 |
| 7 | Anaune | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22 | 0 | 0,59 | 0,90 |
| 8 | Sts Bolzano | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | 25 | 0 | 0,28 | 0,80 |
| 9 | Argentario Calisio | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 27 | 0 | 0,22 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lagaris | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,23 |
| 2 | Armanini C9 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,11 |
| 3 | Innova Tione | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,18 |
| 4 | Ssv Bozen | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,07 |
| 5 | Acme Tridentum | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,97 |
| 6 | Anaune | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,81 |
| 7 | Itas Trentino | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,94 |
| 8 | Sts Bolzano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,79 |
| 9 | Argentario Calisio | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti