Campionati
Stagione 2019-2020
C maschile
Girone regionale
1ª Divisione maschile
Sessione regolare
1ª Divisione femminile
Sessione regolare
1ª Divisione maschile ❯ Sessione regolare
Stagione 2019-2020 Partite: La Tecnica Anaune
1ª Divisione maschile / Sessione regolare / Andata | |||||||||||
1 02.11 | 2 | 19 | 22 | 25 | 25 | 7 | |||||
3 | 25 | 25 | 16 | 23 | 15 | ||||||
2 09.11 | 2 | 18 | 25 | 24 | 28 | 12 | |||||
3 | 25 | 21 | 26 | 26 | 15 | ||||||
3 16.11 | 3 | 16 | 25 | 25 | 16 | 15 | |||||
Ausugum 5 | 2 | 25 | 21 | 20 | 25 | 10 | |||||
4 30.11 | 0 | 13 | 20 | 18 | - | - | |||||
3 | 25 | 25 | 25 | - | - | ||||||
5 14.12 | La Tecnica Anaune turno di riposo | ||||||||||
6 21.12 | 2 | 25 | 25 | 13 | 18 | 9 | |||||
3 | 21 | 16 | 25 | 25 | 15 | ||||||
7 11.01 | 3 | 27 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 25 | 20 | 23 | - | - | ||||||
8 18.01 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 23 | 23 | 18 | - | - | ||||||
9 25.01 | 3 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | |||||
2 | 15 | 25 | 23 | 25 | 18 | ||||||
1ª Divisione maschile / Sessione regolare / Ritorno | |||||||||||
10 01.02 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 21 | 20 | 22 | - | - | ||||||
11 15.02 | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | |||||
0 | 23 | 22 | 17 | - | - | ||||||
12 22.02 | Ausugum 3 | - | - | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
13 07.03 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
14 14.03 | La Tecnica Anaune turno di riposo | ||||||||||
15 28.03 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
16 04.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
17 18.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
18 25.04 | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | ||||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,156 sec.